価格改定のお知らせ
日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
このたび弊社では、一部商品の価格改定を実施させていただきます。
昨今のカカオ豆の不作に伴う原材料高騰の影響を受け、従来の価格を維持することが困難な状況となり、
やむを得ず改定に踏み切ることといたしました。
大変心苦しい決断ではありますが、今後もお客さまにご満足頂けるよう品質の向上と商品開発に努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2024年9月2日 株式会社風美庵
商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
あまおう苺のバターサンド(1個) | 172 | 183 |
あまおう苺のバターサンド(5個入) | 939 | 993 |
あまおう苺のバターサンド(10個入) | 1,749 | 1,846 |
あまおう苺のバターサンド(16個入) | 2,797 | 2,937 |
チョコタルト(1個) | 259 | 280 |
チョコタルト(4個入) | 1,026 | 1,080 |
チョコタルト(8個入) | 2,052 | 2,160 |
チョコタルト(12個入) | 3,078 | 3,240 |
商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
---|---|---|
苺のワルツ 2種ギフトS | 2,689 | 2,808 |
苺のワルツ 2種ギフトM | 3,801 | 3,996 |
苺のワルツ 2種ギフトL | 5,389 | 5,616 |
苺のワルツ 3種ギフトS | 1,717 | 1,782 |
苺のワルツ 3種ギフトM | 3,315 | 3,402 |
苺のワルツ 3種ギフトL | 4,903 | 4,968 |
苺のワルツ 2種のスイーツギフト缶 | 2,084 | 2,160 |
苺のワルツ 3種のスイーツギフト缶L | 4,428 | 4,536 |
プチギフト缶 バターサンド | 1,116 | 1,198 |
プチギフト缶 チョコタルト | 1,116 | 1,198 |
プチベリー | 1,112 | 1,188 |
COBACOバターサンド | 410 | 432 |
COBACOチョコタルト | 561 | 583 |
苺のワルツ プチギフト | 702 | 734 |
苺とりんごのチョコタルト2個入り | 615 | 648 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
※一部商品、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。
掲載日 2024年9月2日