価格改定のお知らせ
日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
昨年の原材料価格の高騰、包装資材般の上昇、および物流コストの上昇により、現状の価格を維持することが困難な状況となりました。
弊社としましても、様々なコストダウンの努力を重ねてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない状況となり、誠に不本意ながら、この度、製品価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
つきましては、新価格を2026年2月1日(日)より価格改定を実施させていただきます。
お客様には多大なるご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月23日 株式会社風美庵
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| あまおう苺のバターサンド(1個) | 183 | 205 |
| あまおう苺のバターサンド(5個入) | 993 | 1,036 |
| あまおう苺のバターサンド(10個入) | 1,846 | 1,933 |
| あまおう苺のバターサンド(16個入) | 2,937 | 3,067 |
| あまおう苺のバターサンド(24個入) | 4,320 | 4,514 |
| チョコタルト(1個) | 280 | 302 |
| チョコタルト(4個入) | 1,080 | 1,234 |
| チョコタルト(8個入) | 2,160 | 2,257 |
| チョコタルト(12個入) | 3,240 | 3,380 |
| あまおうバームクーヘン | 2,311 | 2,419 |
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| 苺のワルツ 2種ギフトS | 2,808 | 2,916 |
| 苺のワルツ 2種ギフトM | 3,996 | 4,212 |
| 苺のワルツ 2種ギフトL | 5,616 | 5,832 |
| 苺のワルツ 3種ギフトS | 1,782 | 1,836 |
| 苺のワルツ 3種ギフトM | 3,402 | 3,510 |
| 苺のワルツ 3種ギフトL | 4,536 | 5,076 |
| プチギフト缶 バターサンド | 1,198 | 1,242 |
| プチギフト缶 チョコタルト | 1,198 | 1,242 |
| プチベリー | 1,188 | 1,242 |
| COBACOバターサンド | 432 | 453 |
| COBACOチョコタルト | 583 | 604 |
| 苺とりんごのチョコタルト2個入り | 648 | 680 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
※一部商品、直営店舗とオンラインストアで販売価格が異なります。
掲載日 2026年1月23日




